名字「鍵和田」
鍵和田
かきわだ/かぎわた/かぎわだ/けんわだ

| 読み方 | かきわだ/かぎわた/かぎわだ/けんわだ | 
|---|---|
| 人数 | およそ1,500人 | 
| 由来・分布 | 神奈川県に多くみられる名字。 | 
| 使用漢字 | 鍵 / 和 / 田 | 
※読み方や由来が掲載情報とは異なる場合があります。
名字「鍵和田」のローマ字表記
| 読み方 | 外務省ヘボン式 | ヘボン式 | 訓令式 | 
|---|---|---|---|
| かきわだ | kakiwada | kakiwada | kakiwada | 
| かぎわた | kagiwata | kagiwata | kagiwata | 
| かぎわだ | kagiwada | kagiwada | kagiwada | 
| けんわだ | kenwada | kenwada | kenwada | 
※パスポートは「外務省ヘボン式」で表記されます。(長音表記・非ヘボン式表記・別名併記などの例外を除く)
 
	 
	 
         
    
名字「鍵和田」の情報を投稿