名字「上森」
上森
あげもり/うえもり/うわもり/かみもり/かんもり

| 読み方 | あげもり/うえもり/うわもり/かみもり/かんもり | 
|---|---|
| 人数 | およそ3,500人 | 
| 由来・分布 | 岡山県、広島県、高知県高知市、宮崎県都城市などにみられる名字。 | 
| 使用漢字 | 上 / 森 | 
※読み方や由来が掲載情報とは異なる場合があります。
名字「上森」のローマ字表記
| 読み方 | 外務省ヘボン式 | ヘボン式 | 訓令式 | 
|---|---|---|---|
| あげもり | agemori | agemori | agemori | 
| うえもり | uemori | uemori | uemori | 
| うわもり | uwamori | uwamori | uwamori | 
| かみもり | kamimori | kamimori | kamimori | 
| かんもり | kammori | kammori | kanmori | 
※パスポートは「外務省ヘボン式」で表記されます。(長音表記・非ヘボン式表記・別名併記などの例外を除く)
上森という名字の有名人
※本名ではない方(芸名やペンネームなど)も含みます。
 
	 
	 
         
    
名字「上森」の情報を投稿