名字「高司」
高司
こうし/こうじ/たかし/たかじ/たかつか/たかつかさ

| 読み方 | こうし/こうじ/たかし/たかじ/たかつか/たかつかさ | 
|---|---|
| 人数 | およそ1,000人 | 
| 由来・分布 | 大分県に多い名字。その他では、福岡県や大阪府などにみられる。 | 
| 使用漢字 | 高 / 司 | 
※読み方や由来が掲載情報とは異なる場合があります。
名字「高司」のローマ字表記
| 読み方 | 外務省ヘボン式 | ヘボン式 | 訓令式 | 
|---|---|---|---|
| こうし | koshi | kōshi | kôsi | 
| こうじ | koji | kōji | kôzi | 
| たかし | takashi | takashi | takasi | 
| たかじ | takaji | takaji | takazi | 
| たかつか | takatsuka | takatsuka | takatuka | 
| たかつかさ | takatsukasa | takatsukasa | takatukasa | 
※パスポートは「外務省ヘボン式」で表記されます。(長音表記・非ヘボン式表記・別名併記などの例外を除く)
 
	 
	 
         
    
名字「高司」の情報を投稿